Größe des Saals | Länge: 22,50 m Breite: 16,30 m |
Bodenbelag | Parkettboden Eiche |
Höhe bis inkl. Brüstung | 1. Galerie: 7,00 m 2. Galerie: 9,80 m |
Zuschauerplätze | je nach Bühnen- und Bestuhlungsplan (ca. 200) |
Bühnengröße | variabel, bis ca. 100 m² |
Grube zum Ausheben | 8 m x 8 m die Grube ist im ersten Bereich (1,5 m) 0,33 m tief und dann 0,66m tief |
Breite der Vorhänge | 12,70 m |
Zugstangen | 1. Galerie: fünf Wägen mit jeweils 2 Zugstangen 2. Galerie: drei Wägen mit jeweils 2 Zugstangen (davon ist einer meist von der Opera belegt) Max. Belastbarkeit je Zug: 60kg Punktlast, 200kg Gesamtlast |
Elektrische Anlage | Eine feste digitale Dimmeranlage mit 24 Dimmerkreisen, Belastbarkeit pro Dimmerkreis maximal 3 KW, drei tragbare digitale Dimmer mit je 12 regelbaren Schukodosen, insgesamt 59 Dimmerkreise verfügbar (1 Kreis Saallicht) |
Scheinwerfer | 22 Zoom-Profil-Scheinwerfer (12 x 1200W / 4 x 1000W / 6 x 750W) 14 Prismen-/Plankonvex-Scheinwerfer (1000W) 14 Stufenlinsen-Scheinwerfer (500W) 4 Stufenlinsen-Scheinwerfer (1000W) 12 Par64-Scheinwerfer (1000W) 10 Fluter (1000W) 8 Rampenleuchten (je 4x 500W) 6 Rampenleuchten (je 3x 400W) Diverse Spezial-Scheinwerfer (UV, Swobodas, Scanner etc.) |
Tonanlage | Nexo PS10 mit 2 Endstufen, 4 Sateliten und 1 Subbass Mischpult Yamaha MG166cx Diverse Zuspiel- und Effektgeräte |
Wer sein Bühnenbild konzipieren möchte, findet im Theaterskript detaillierte Informationen und kann sich auch an die Theatertechniker wenden.
Im Theater an der Uni ist auch das Equipment vom TF Medienstudio einsetzbar, z. B. Videokameras, Fernseher, Stage-Piano mit Aktivbox etc. Tonaufnahmen können ebenfalls im TF Medienstudio nach vorheriger Terminabsprache mit der Theatertechnik gemacht werden.