Für Ihre selbst organisierte Feier auf dem Campusgelände stellen wir Ausrüstung für Essen und Trinken zur Verfügung:
| Stück | Artikel | Leihgebühr |
| 1 | Tasse | € 0,30 |
| 1 | Unterteller | € 0,30 |
| 1 | Dessertteller | € 0,30 |
| 1 | Mensateller | € 0,40 |
| 1 | Suppenteller | € 0,40 |
| 1 | Suppentasse | € 0,40 |
| 1 | Suppentasse Unterteller | € 0,30 |
| 1 | Beilagenschale | € 0,30 |
| 1 | Porzellan-Kaffeebecher | € 0,40 |
| 1 | Menümesser | € 0,30 |
| 1 | Menügabel | € 0,30 |
| 1 | Menülöffel | € 0,30 |
| 1 | Kuchengabel | € 0,30 |
| 1 | Filterpapier | € 1,00 |
| 1 | 0,2 l Glas | € 0,50 |
| 1 | Sektglas | € 0,50 |
| 1 | Weinglas | € 0,50 |
| 1 | Glasschüssel | € 0,50 |
| 1 | Tablett | € 0,30 |
| 1 | Thermoskanne 1 l | € 2,50 |
| 1 | Wärmebehälter 8 l | € 10,00 |
| 1 | Wärmebehälter 16 l | € 10,00 |
| 1 | Gastronom Wärmebehälter mit Einsatz (grau) | € 10,00 |
| 1 | Topf mit Deckel | € 10,00 |
| 1 | Cromargan-Platte | € 2,00 |
| 1 | Schöpfkelle | € 0,50 |
| 1 | Sekt-Weinkühler | € 1,00 |
| 1 | Kaffeebehälter mit Filteraufsatz | € 10,00 |
| 1 | Gasgrill | € 20,00 |
| 1 | Milchkännchen | € 0,50 |
| 1 | Zuckerschale | € 0,50 |
| 1 | Wasserkocher | € 5,00 |
| 1 | Vorlegebesteck | € 0,40 |
| 1 | Kuchenheber | € 0,30 |
| 1 | Brotkorb | € 2,00 |
| 1 Packung | Servietten weiß | € 3,50 |
| Pro Stück | Zucker, Süßstoff, Kaffeesahne | € 0,05 |
| 1 | Tortenmesser | € 0,50 |
| 1 | Tischdecke | € 4,00 |
| 1 | Mitteldecke | € 3,00 |
| 1 | Stoff-Serviette | € 2,50 |
Bitte gebt das Geschirr grob vorgespült zurück. Bei einem erhöhten Reinigungsaufwand berechnen wir eine Reinigungspauschale von 20,00 €.
Fehlende oder beschädigte Geschirrteile werden in Rechnung gestellt. Die Kosten richten sich nach dem jeweiligen Ersatzwert.
Für Anfragen zur Geschirrausleihe wendet euch bitte an die Küchenleitung, Herrn Vitzthum, unter
Die Ausgabe und Rückgabe des Geschirrs ist täglich von 8.30 bis 10.30 Uhr möglich.




